令和3年度 人口推計分析業務等委託 東京都荒川区
| 業務分野 | |||
|---|---|---|---|
| 委託業務名 | 令和3年度 人口推計分析業務等委託 東京都荒川区 | ||
| 発注機関 | 東京都荒川区 | ||
| 履行期間 | 令和3年9月14 日~令和4年1月31 日 | ||
| 業務概要 | 平成27年度に策定した「荒川区人口ビジョン」(以下「人口ビジョン」という。)における人口推計と実際の荒川区の人口を比較し、その乖離状況の要因等を分析するとともに、今後新たに推計を行う場合に留意すべきことを整理する。 | ||
キーワードから探す
-
事業内容・部門から探す
実績一覧
| 業務分野 | |||
|---|---|---|---|
| 委託業務名 | 令和3年度 人口推計分析業務等委託 東京都荒川区 | ||
| 発注機関 | 東京都荒川区 | ||
| 履行期間 | 令和3年9月14 日~令和4年1月31 日 | ||
| 業務概要 | 平成27年度に策定した「荒川区人口ビジョン」(以下「人口ビジョン」という。)における人口推計と実際の荒川区の人口を比較し、その乖離状況の要因等を分析するとともに、今後新たに推計を行う場合に留意すべきことを整理する。 | ||
キーワードから探す
事業内容・部門から探す