令和4年度 尾張旭市自然環境基礎調査等委託業務 愛知県尾張旭市
業務分野 | |||
---|---|---|---|
委託業務名 | 令和4年度 尾張旭市自然環境基礎調査等委託業務 愛知県尾張旭市 | ||
発注機関 | 愛知県尾張旭市 | ||
履行期間 | 令和4年4月1日~令和5年2月28日 | ||
業務概要 | 尾張旭市における生物多様性の状況を確認するため、文献調査及び現地調査による生物種の確認を行い、報告書にとりまとめた。また、調査結果を踏まえて、生物多様性地域戦略の骨子を作成した。
技術的特徴 |
キーワードから探す
-
事業内容・部門から探す
実績一覧
業務分野 | |||
---|---|---|---|
委託業務名 | 令和4年度 尾張旭市自然環境基礎調査等委託業務 愛知県尾張旭市 | ||
発注機関 | 愛知県尾張旭市 | ||
履行期間 | 令和4年4月1日~令和5年2月28日 | ||
業務概要 | 尾張旭市における生物多様性の状況を確認するため、文献調査及び現地調査による生物種の確認を行い、報告書にとりまとめた。また、調査結果を踏まえて、生物多様性地域戦略の骨子を作成した。
技術的特徴 |
キーワードから探す
事業内容・部門から探す