令和6年度 スポーツに関する市民意識調査アンケート作成補助及びデータ入力、集計、分析業務 東京都町田市
| 業務分野 | |||
|---|---|---|---|
| 委託業務名 | 令和6年度 スポーツに関する市民意識調査アンケート作成補助及びデータ入力、集計、分析業務 東京都町田市 | ||
| 発注機関 | 東京都町田市 | ||
| 履行期間 | 令和6年10月1日~令和7年3月31日 | ||
| 業務概要 | スポーツに関する市民意識調査の実施支援、データ入力、集計、分析業務を行った。 | ||
キーワードから探す
-
事業内容・部門から探す
実績一覧
| 業務分野 | |||
|---|---|---|---|
| 委託業務名 | 令和6年度 スポーツに関する市民意識調査アンケート作成補助及びデータ入力、集計、分析業務 東京都町田市 | ||
| 発注機関 | 東京都町田市 | ||
| 履行期間 | 令和6年10月1日~令和7年3月31日 | ||
| 業務概要 | スポーツに関する市民意識調査の実施支援、データ入力、集計、分析業務を行った。 | ||
キーワードから探す
事業内容・部門から探す