令和6年度 豊田市における経済波及効果計測業務委託 愛知県豊田市
| 業務分野 | |||
|---|---|---|---|
| 委託業務名 | 令和6年度 豊田市における経済波及効果計測業務委託 愛知県豊田市 | ||
| 発注機関 | 愛知県豊田市 | ||
| 履行期間 | 令和6年6月7日~令和7年2月28日 | ||
| 業務概要 | ラグビー日本代表戦とラリージャパンにおいてアンケート調査を実施し、来場者一人あたりの使用金額を推計し、経済波及効果を推計し、今後の経済波及効果の拡大に向けた考察を行った。 | ||
キーワードから探す
-
事業内容・部門から探す
実績一覧
| 業務分野 | |||
|---|---|---|---|
| 委託業務名 | 令和6年度 豊田市における経済波及効果計測業務委託 愛知県豊田市 | ||
| 発注機関 | 愛知県豊田市 | ||
| 履行期間 | 令和6年6月7日~令和7年2月28日 | ||
| 業務概要 | ラグビー日本代表戦とラリージャパンにおいてアンケート調査を実施し、来場者一人あたりの使用金額を推計し、経済波及効果を推計し、今後の経済波及効果の拡大に向けた考察を行った。 | ||
キーワードから探す
事業内容・部門から探す