令和7年度 豊田市における経済波及効果測定業務委託 愛知県豊田市
| 業務分野 | |||
|---|---|---|---|
| 委託業務名 | 令和7年度 豊田市における経済波及効果測定業務委託 愛知県豊田市 | ||
| 発注機関 | 愛知県豊田市 | ||
| 履行期間 | 令和7年8月8日~令和8年2月27日 | ||
| 業務概要 | 本市で開催される大規模なスポーツイベントの経済波及効果を把握することで市内活性化に向けた事業展開に生かすことを目的として実施した。 | ||
キーワードから探す
-
事業内容・部門から探す
実績一覧
| 業務分野 | |||
|---|---|---|---|
| 委託業務名 | 令和7年度 豊田市における経済波及効果測定業務委託 愛知県豊田市 | ||
| 発注機関 | 愛知県豊田市 | ||
| 履行期間 | 令和7年8月8日~令和8年2月27日 | ||
| 業務概要 | 本市で開催される大規模なスポーツイベントの経済波及効果を把握することで市内活性化に向けた事業展開に生かすことを目的として実施した。 | ||
キーワードから探す
事業内容・部門から探す