平成25年度 市民意識調査業務 愛知県岡崎市
業務分野 | |||
---|---|---|---|
委託業務名 | 平成25年度 市民意識調査業務 愛知県岡崎市 | ||
発注機関 | 愛知県岡崎市 | ||
履行期間 | 平成25年8月1日〜平成26年2月28日 | ||
業務概要 | 岡崎市にまちづくりに反映させることを目的として、第6次岡崎市総合計画に基づく各分野の取組を参考に市民意識調査を行った。集計では単純集計のほか、居住地域、年齢や居住継続意向によるクロス集計を行った。 |
キーワードから探す
-
事業内容・部門から探す
実績一覧
業務分野 | |||
---|---|---|---|
委託業務名 | 平成25年度 市民意識調査業務 愛知県岡崎市 | ||
発注機関 | 愛知県岡崎市 | ||
履行期間 | 平成25年8月1日〜平成26年2月28日 | ||
業務概要 | 岡崎市にまちづくりに反映させることを目的として、第6次岡崎市総合計画に基づく各分野の取組を参考に市民意識調査を行った。集計では単純集計のほか、居住地域、年齢や居住継続意向によるクロス集計を行った。 |
キーワードから探す
事業内容・部門から探す