平成29年度 総合計画現状値調査等委託 愛知県東海市
業務分野 | |||
---|---|---|---|
委託業務名 | 平成29年度 総合計画現状値調査等委託 愛知県東海市 | ||
発注機関 | 愛知県東海市 | ||
履行期間 | 平成29年4月3日〜平成29年5月19日 | ||
業務概要 | 第6次東海市総合計画の目指すまちづくりの進み具合を定期的に確認し、より効果の高い施策や事業を展開するため、平成28年度に実施した市民意識調査の結果及び指標の分析に必要なグラフ等の資料を含む報告書の作成を行った。 |
キーワードから探す
-
事業内容・部門から探す
実績一覧
業務分野 | |||
---|---|---|---|
委託業務名 | 平成29年度 総合計画現状値調査等委託 愛知県東海市 | ||
発注機関 | 愛知県東海市 | ||
履行期間 | 平成29年4月3日〜平成29年5月19日 | ||
業務概要 | 第6次東海市総合計画の目指すまちづくりの進み具合を定期的に確認し、より効果の高い施策や事業を展開するため、平成28年度に実施した市民意識調査の結果及び指標の分析に必要なグラフ等の資料を含む報告書の作成を行った。 |
キーワードから探す
事業内容・部門から探す